 
        
          Poudre de marbre ultra fine – Carbonate de calcium naturel
Poudre minérale blanche à base de carbonate de calcium naturel (CaCO₃), issue des gisements de marbre blanc des Pyrénées Orientales. Ce carbonate d’une très grande pureté, à la blancheur remarquable, est destiné à de nombreuses applications artistiques, décoratives et industrielles : formulation de résines, enduits, stucs, peintures, ou charges texturantes.
Grâce à sa granulométrie très fine (inférieure à 10 microns), elle confère aux mélanges une texture homogène, souple à travailler, parfaitement ponçable et stable dans le temps.
Applications
• Charge minérale pour résines polyester ou époxy :
 Diminue l’exothermie, limite les risques d’éclatement, améliore la stabilité dimensionnelle.
• Base pigmentaire blanche :
 Idéale pour les imitations d’os, d’ivoire ou de pierre naturelle.
• Composant pour enduits, mastics décoratifs et mortiers fins.
• Épaississant minéral pour peintures acryliques ou mélanges artistiques à base d’eau.
• Élément de formulation pour stucs, badigeons, pâtes à restaurer, apprêts ou textures murales.
Caractéristiques
• Granulométrie moyenne : 3 microns
• Granulométrie maximale : < 10 microns
• Densité : 2,7
• Dureté (échelle de Mohs) : 3
• Couleur : blanc mat
Composition chimique :
• Carbonate de calcium (CaCO₃) : 99,10 %
• Carbonate de magnésium (MgCO₃) : 0,80 %
• Oxyde de fer (Fe₂O₃) : 0,03 %
| Caractéristique | Valeur / Détail | 
|---|---|
| Nature chimique | Carbonate de calcium naturel (CaCO₃) | 
| Origine | Marbre blanc des Pyrénées-Orientales | 
| Granulométrie moyenne | 3 microns (max. < 10 µm) | 
| Densité | 2,7 | 
| Dureté (échelle Mohs) | 3 | 
| Couleur | Blanc mat | 
| Pureté CaCO₃ | 99,10 % | 
| Autres composants | MgCO₃ : 0,80 % / Fe₂O₃ : 0,03 % | 
| Stockage | À l’abri de l’humidité, bien refermer après usage | 
Mode d’emploi
• Incorporer lentement dans le liant (résine, peinture, colle) tout en mélangeant pour éviter les amas secs.
• Travailler de préférence à température ambiante, dans un local ventilé.
• Bien remuer le produit en cas de stockage prolongé.
• Porter masque antipoussière, gants et lunettes de protection lors des manipulations répétées.
Dosage indicatif
• De 30 à 100 % en poids selon la consistance et le rendu souhaités :
 • 30–50 % : formulation de résines allégées ou semi-opaques
 • 50–100 % : réalisation d’enduits, stucs, mastics structurants
FAQ Poudre de Marbre
Quelle est la différence entre poudre de marbre et carbonate de calcium industriel ?
La poudre de marbre est issue de marbre naturel, plus pure et plus blanche, alors que le carbonate industriel provient de craie ou de calcaire.
Peut-on l’utiliser avec une résine époxy ?
Oui, elle est parfaitement compatible avec les résines époxy, polyester et acryliques.
Améliore-t-elle la dureté des enduits ?
Oui, sa nature minérale renforce la dureté et la résistance mécanique des enduits et stucs.
Convient-elle aux peintures murales ?
Oui, elle est idéale pour les peintures acryliques et badigeons, en apportant matité et épaisseur.
Est-elle toxique ou dangereuse ?
Non, la poudre est inerte et non toxique, mais son usage requiert un masque antipoussière en raison de sa finesse.
| Charge | Nature / granulométrie | Densité typique | Effets dans la résine | Dosage indicatif (pds.) | Compatibilité / usages clés | Remarques & précautions | 
| Microballons phénoliques | Microsphères creuses, brun-rouge ; D50 typ. 50–150 µm | ≈ 0,14–0,25 g/cm³ | Allège fortement, très facile à poncer, faible exothermie ; diminue la résistance si surdosé | 10–35 % (mastic/façonnage) ; 5–15 % (glaçage) | Époxy/PU/Polyester ; mastics légers, carénage coque, rebouchage non structurel | Sensibles à l’humidité → stocker au sec ; teinte la matrice (brun) | 
| Microsphères de verre creuses | Soda-lime borosilicate ; tailles typ. <150 µm | ≈ 0,12–0,60 g/cm³ (ex. K20 : 0,20) | Allège + améliore ponçage ; bonne résistance à l’eau, surface lisse ; limite le retrait | 5–30 % (selon viscosité souhaitée) | Époxy/Polyester/PU ; carénage, colles légères, enduits ponçables, flottabilité | Sensibles à l’écrasement ; éviter cisaillement excessif | 
| Silice pyrogénée (AEROSIL®) | Nanoparticules agglomérées ; primaires ~7–40 nm | Apparente : ~0,05–0,10 g/cm³ | Thixotropie marquée (anti-coulure) ; augmente dureté, réduit sédimentation | 1–10 % (3–7 % usuel) | Époxy/UP/VE/PU ; gel-coat, joints congés, colles thixo, enduits verticaux | Très volatile → incorporer « en pluie » sous agitation lente ; masque FFP3 | 
| Poudre de marbre (CaCO₃) | Carbonate de calcium (Dmax <10 µm) | 2,70 g/cm³ (Mohs ≈ 3) | Charge économique ; réduit exothermie, stabilise volume ; améliore tenue au ponçage | 30–100 % (selon pâte/enduit) | Époxy/Polyester/PU/Acrylique ; enduits, stucs, mastics, coulées | Peut alourdir ; teinte en blanc ; faible abrasivité | 
| Microfibres de cellulose | Fibres végétales fines, aspect duveté | ~1,5 g/cm³ (fibres) | Épaissit + renforce adhésif ; charge de remplissage ; améliore tenue en collage bois/composite | 5–15 % (colles/joints) | Surtout époxy ; colles armées, joints congés, assemblages bois/composite | Imprégner correctement ; teinte brune possible ; améliore mouillage fibres bois | 
| Fibres de verre hachées 6 mm | E-glass, L 6 mm, d ~13 µm | 2,6 g/cm³ | Hausse nette des résistances (flexion/impact) ; thixotropie modérée | 5–15 % (mastics/colles) ; ≤ 10 % si ponçage fin recherché | Époxy/Polyester/PU ; mastics armés, congés renforcés, zones d’angles | Augmente l’abrasivité au ponçage ; bien disperser pour éviter les « mèches » | 
| Fibres de verre hachées rigides 4,5 mm | E-glass, L 4,5 mm, rigidité élevée | 2,6 g/cm³ | Renfort structurel marqué, bon maintien des arêtes/joints ; augmente la tenue au fluage | 10–25 % (selon viscosité/objectif mécanique) | Époxy/Polyester/VE/PU ; mastics structurés, comblement, renforts ponctuels | Viscosité ↑ ; travailler par passes ; EPI anti-poussière | 
| Fillite (cénosphères Al-Si) | Microsphères creuses vitrifiées ; 5–300 µm (75 % <150 µm) | Apparente : 0,40–0,49 g/cm³ ; particule : 0,78–0,95 | Allège + améliore isolation thermique ; bonne tenue à la compression vs. microballons | 10–40 % (coulées/enduits) ; 2–3 L par L de résine (vol.) | Époxy/Polyester/PU ; mousses syntactiques, ragréages, remplissage, pièces allégées | Faible conductivité ; agiter avant emploi (décantation) | 

 
                           
                           
                           
                                 
                           
                           
                                 
                           
                                 
                          